16.09.2025-20.09.2025 Zwischenergebnis der Truhen
🌟 Zwischenstand der Truhenzählung 🌟
Die Jagd auf die Truhen hat begonnen – und das Schlachtfeld unserer Sammlung zeigt bereits erste Helden und wackere Streiter! Viele von euch haben tapfer gekämpft, unzählige Truhen geöffnet und dadurch schon wertvolle Punkte errungen. Ihr seid die Speerspitze unseres Clans, das brennende Feuer, das uns vorantreibt! 🔥
Doch – so wie in jeder großen Schlacht – gibt es auch jene, die noch weit hinter den Erwartungen zurückliegen. Der Weg zum Ziel ist lang, und das Banner unseres Ruhmes weht nur dann weiter, wenn jeder einzelne von uns seinen Teil beiträgt.
Unser gemeinsames Ziel ist klar: 90.000 Punkte – eine Zahl, die wie ein Monument über uns thront. Jeder Punkt, jede Truhe, jedes Opfer im Kampf bringt uns diesem Sieg näher. Die Helden, die schon jetzt vorne stehen, haben gezeigt, wie es geht – nun liegt es an allen anderen, aufzuschließen, bevor die Zeit uns davonläuft.
Lasst uns nicht vergessen: Ein Clan ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Darum ruft der Ruf des Sieges jeden einzelnen auf – erhebt euch, kämpft, sammelt, öffnet die Truhen! ⚔️
Am Ende wartet nicht nur Ruhm, sondern auch die Belohnung, die uns alle stärker macht. Gemeinsam können wir das Unmögliche erreichen – getrennt jedoch riskieren wir alles.
Hellhounds Chesticles – erhebt euch! Die Truhen warten, das Ziel ist nah!
| Name | Gesamt Punkte | Gesamt Truhen |
|---|---|---|
| Servenel | 106425 | 459 |
| Sir Henryn Morgan | 232791 | 407 |
| Elendil2 | 33696 | 344 |
| Kabamaru | 55188 | 175 |
| Mopedano | 33301 | 162 |
| Tia Paola | 57029 | 161 |
| Shivaay | 29077 | 142 |
| Przemo | 38735 | 133 |
| Blue Tiger | 33682 | 120 |
| Hawkeye | 41519 | 120 |
| Weksa | 27690 | 116 |
| Salore | 32822 | 115 |
| Anaris | 32611 | 109 |
| Dairamar | 31221 | 109 |
| BOZKURT | 36107 | 107 |
| Cute Tit | 30979 | 104 |
| Uncle G | 26833 | 102 |
| Saber | 30467 | 101 |
| CrazyHorse0703 | 24474 | 98 |
| Luna | 25116 | 96 |
| Majota | 26975 | 87 |
| Morg | 21913 | 86 |
| Ankayel | 28812 | 85 |
| Yulius | 25433 | 84 |
| The Void | 54170 | 83 |
| Nualen | 42629 | 81 |
| Tejas two | 19040 | 81 |
| Dianalace | 44193 | 80 |
| Eli Cohen | 45634 | 80 |
| Kabandis | 29802 | 80 |
| small mopedano | 26403 | 80 |
| The Villagen Cook | 19579 | 76 |
| Lord Nimda | 18950 | 75 |
| Milan | 21228 | 75 |
| NoliGP | 36486 | 75 |
| Phil den Brassiere | 30342 | 75 |
| Dexter | 25028 | 74 |
| Kratos br | 41003 | 74 |
| NoliG | 43778 | 74 |
| Grey Worm | 36958 | 73 |
| Yatuka | 17330 | 73 |
| Kall | 38952 | 72 |
| Simba | 17132 | 72 |
| Nuanara | 20301 | 71 |
| tejas1836 | 16474 | 71 |
| Fofinil | 40565 | 70 |
| OCTOPUS II | 19233 | 70 |
| Lancelot | 17945 | 69 |
| Andromathis | 16942 | 67 |
| EZEL | 19839 | 67 |
| MacKoy17 | 22480 | 66 |
| Luchanel | 17749 | 64 |
| El Joker | 25000 | 63 |
| The ONE andn ONLY | 16166 | 62 |
| Artak | 10253 | 61 |
| Fatality | 29920 | 56 |
| MUHTAR | 48811 | 54 |
| Nimvening | 19144 | 54 |
| Weed420 | 14651 | 54 |
| Leon | 19298 | 53 |
| BardinLMV | 21878 | 51 |
| Upper Classman | 11695 | 49 |
| LEGEND | 10318 | 48 |
| Fein | 17540 | 45 |
| Andromedan Carmen | 17620 | 43 |
| Kero | 3610 | 42 |
| Harmonica | 18220 | 40 |
| JCO1 | 20015 | 40 |
| Broklelog | 13810 | 36 |
| Cacique | 13460 | 36 |
| Gralv | 12110 | 36 |
| LACPn ALENTEJANO | 13140 | 36 |
| Sir AdaM | 13433 | 35 |
| Borets | 7824 | 34 |
| king of kings | 4602 | 34 |
| xmirr 2 | 16536 | 31 |
| Efsun | 2537 | 27 |
| MECHANIC | 11719 | 27 |
| Nilawield | 5775 | 26 |
| Blackfire | 8291 | 25 |
| MTBhaTti | 5246 | 25 |
| Jhon Coffey II | 3130 | 24 |
| AliSky | 5273 | 22 |
| Chesticle BANK | 2576 | 20 |
| Battle Girl | 1250 | 19 |
| Bester | 8450 | 16 |
| Smoogie | 8000 | 16 |
| Blackbeard | 280 | 14 |
| Bjorn | 4516 | 13 |
| Ragnar | 0 | 13 |
| Achilles | 0 | 8 |
| Felorim | 2596 | 7 |
| King Floki ll | 22533 | 6 |
| HERO | 1810 | 4 |
| SeaPeeTown | 0 | 4 |
| EarRing | 500 | 2 |
| Thosil | 1196 | 2 |
| Magor | 500 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
