Hier siehst du, wie die gesammelten Crypts im Clan verteilt sind – insbesondere, wie groß der Anteil der Top-Spieler im Vergleich zum Rest ist.
Die Balken zeigen, wie viele Crypts jeder Top-Spieler gesammelt hat. Der letzte Balken („Rest des Clans“) fasst alle übrigen Spieler zusammen.
| Platz | Spieler | Crypts | Punkte | Anteil an allen Crypts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andro | 431 | 147.919 | 3,80 % |
| 2 | Sir Henry Morgan | 371 | 198.709 | 3,27 % |
| 3 | mehmet 2 | 352 | 63.360 | 3,10 % |
| 4 | Kekelv | 336 | 99.012 | 2,96 % |
| 5 | Nuanara | 326 | 35.430 | 2,87 % |
| 6 | Majota | 324 | 93.938 | 2,86 % |
| 7 | giggles | 321 | 94.271 | 2,83 % |
| 8 | LordMarooli | 280 | 78.055 | 2,47 % |
| 9 | Nebur Lite | 275 | 142.310 | 2,42 % |
| 10 | Dairamar | 275 | 131.013 | 2,42 % |
Hinweis: Spieler außerhalb der Top 10 sind im Balken „Rest des Clans“ zusammengefasst.