🏆 Hall of Fame

Ansicht: All-Time · Auswertung: Crypts + Punkte (gesamt).
Daten-Update: 2026-03-02 10:55 · Spieler: 219 · Vergleich: 2026-03-02
← Zur Crypt-Auswertung

⚔️ Rivalen: Innomos (Rang #215)

Rivalen schließen
Bis zum Überholen des Nächsten: 1 Punkte · Vorsprung auf den Nächsten: 0 Punkte
RangSpielerPunkteTrendAktion
#213 Lu 19600 0 ⬇️ -1 Plätze · +0 Rivalen
#214 SirlomoschJunior 0 ⬇️ -1 Plätze · +0 Rivalen
#215 Innomos 0 ⬇️ -1 Plätze · +0 Rivalen
#216 LadyHurusll 0 ⬇️ -1 Plätze · +0 Rivalen
#217 aramazd 0 ⬇️ -1 Plätze · +0 Rivalen

📊 Überblick

Spieler
219
in dieser Ansicht
Gesamtpunkte
20.596.737
Summe aller Spieler
Ø / Median Punkte
94.049 / 42.883
Median = fairer Vergleich
Max Punkte
553.483
Top-Wert in dieser Ansicht
Was bedeutet „Power“ (Balken)?
Der Balken zeigt die Punkte relativ zum aktuellen Top‑Wert (Max = 100%). Wir nutzen dafür eine logarithmische Skalierung, damit man auch bei sehr hohen Punktzahlen (150.000+) noch Unterschiede im oberen Bereich erkennt.
Ø Punkte pro Truhe: durchschnittliche „Ausbeute“ (Punkte ÷ Truhen). 0‑Punkte‑Truhen werden (wenn vorhanden) nicht mitgezählt.
Aktuell: 336,40 Punkte/Truhe
Trend: ⬆️/⬇️ zeigt Rangänderung seit dem letzten Snapshot, „+Punkte“ zeigt die Veränderung seit dem letzten Snapshot.

🚀 Trend Highlights

Vergleich: letztem Snapshot
⬆️ Top Aufsteiger (Ränge)
Wer hat die meisten Plätze gutgemacht?
#Spieler+PlätzeAktuellAktion
1 Nuanara ⬆️ +18 #27 · 235.030 Rivalen
2 Beydeland ⬆️ +17 #170 · 4.162 Rivalen
3 Sandy ⬆️ +10 #162 · 5.656 Rivalen
4 Upper Classman ⬆️ +9 #51 · 178.047 Rivalen
5 Yahia ⬆️ +9 #63 · 152.918 Rivalen
6 Hawkeye ⬆️ +7 #45 · 192.192 Rivalen
7 MINI JESTER ⬆️ +7 #161 · 6.285 Rivalen
8 HERBALIST ⬆️ +7 #198 · 896 Rivalen
9 Fein ⬆️ +6 #69 · 149.714 Rivalen
10 MariuszZ Cordarus ⬆️ +4 #23 · 253.440 Rivalen
➕ Top Punkte-Zuwachs
Wer hat die meisten Punkte gemacht?
#Spieler+PunkteAktuellAktion
1 Nuanara +48.848 #27 · 235.030 Rivalen
2 Nebur Lite +30.180 #17 · 290.408 Rivalen
3 MariuszZ Cordarus +25.500 #23 · 253.440 Rivalen
4 Fein +25.138 #69 · 149.714 Rivalen
5 Nualen +24.949 #8 · 334.884 Rivalen
6 MacKoy17 +24.286 #4 · 394.737 Rivalen
7 Anaris +21.243 #9 · 328.641 Rivalen
8 Upper Classman +20.577 #51 · 178.047 Rivalen
9 Hawkeye +19.198 #45 · 192.192 Rivalen
10 Sir Kall +17.460 #15 · 298.817 Rivalen

🥇 Top 10

10 Spieler
Platz Spieler Meilenstein Punkte Trend Power CryptsPunkte/Truhe Nächster Meilenstein Aktion
#1 Sir Henry Morgan 👑 Mythisch (250k+) 553.483 ➖ +0 · +0
553.483 / 553.483
2.565 215,78 Alle erreicht Rivalen
#2 Lyolya 👑 Mythisch (250k+) 468.116 ➖ +0 · +15.821
468.116 / 553.483
781 599,38 Alle erreicht Rivalen
#3 CraigB 👑 Mythisch (250k+) 402.053 ➖ +0 · +6.446
402.053 / 553.483
856 469,69 Alle erreicht Rivalen
#4 MacKoy17 👑 Mythisch (250k+) 394.737 ⬆️ +1 · +24.286
394.737 / 553.483
735 537,06 Alle erreicht Rivalen
#5 Fofinil 👑 Mythisch (250k+) 387.381 ⬇️ -1 · +8.250
387.381 / 553.483
607 638,19 Alle erreicht Rivalen
#6 Majota 👑 Mythisch (250k+) 373.773 ➖ +0 · +8.552
373.773 / 553.483
916 408,05 Alle erreicht Rivalen
#7 KAN 👑 Mythisch (250k+) 345.315 ➖ +0 · +1.000
345.315 / 553.483
621 556,06 Alle erreicht Rivalen
#8 Nualen 👑 Mythisch (250k+) 334.884 ⬆️ +1 · +24.949
334.884 / 553.483
595 562,83 Alle erreicht Rivalen
#9 Anaris 👑 Mythisch (250k+) 328.641 ⬆️ +1 · +21.243
328.641 / 553.483
637 515,92 Alle erreicht Rivalen
#10 Tagranar 👑 Mythisch (250k+) 322.590 ⬇️ -2 · +0
322.590 / 553.483
645 500,14 Alle erreicht Rivalen

🔥 150.000+ Punkte Club

44 Spieler
Platz Spieler Meilenstein Punkte Trend CryptsPunkte/Truhe Nächster Meilenstein Aktion
#25 Mariusz Ziko 🔥 Legendär (150k+) 246.427 ➖ +0 · +10.000 479 514,46 3.573 bis 250.000 Rivalen
#26 KARLI 🔥 Legendär (150k+) 236.705 ⬇️ -2 · +0 483 490,07 13.295 bis 250.000 Rivalen
#27 Nuanara 🔥 Legendär (150k+) 235.030 ⬆️ +18 · +48.848 410 573,24 14.970 bis 250.000 Rivalen
#28 The ONE and ONLY 🔥 Legendär (150k+) 234.821 ⬇️ -2 · +0 957 245,37 15.179 bis 250.000 Rivalen
#29 Shahuginn 2 🔥 Legendär (150k+) 228.290 ⬇️ -1 · +1.000 416 548,77 21.710 bis 250.000 Rivalen
#30 Kabamaru 🔥 Legendär (150k+) 222.289 ➖ +0 · +6.740 487 456,45 27.711 bis 250.000 Rivalen
#31 Aleks 🔥 Legendär (150k+) 217.848 ⬇️ -2 · +1.340 605 360,08 32.152 bis 250.000 Rivalen
#32 Dianalace 🔥 Legendär (150k+) 214.580 ⬇️ -1 · +0 363 591,13 35.420 bis 250.000 Rivalen
#33 Saber 🔥 Legendär (150k+) 213.948 ➖ +0 · +6.638 561 381,37 36.052 bis 250.000 Rivalen
#34 Marilan 🔥 Legendär (150k+) 211.541 ⬇️ -2 · +260 990 213,68 38.459 bis 250.000 Rivalen
#35 Daft Vader 🔥 Legendär (150k+) 208.001 ➖ +0 · +5.624 380 547,37 41.999 bis 250.000 Rivalen
#36 Arkey 🔥 Legendär (150k+) 204.669 ⬇️ -2 · +1.900 528 387,63 45.331 bis 250.000 Rivalen
#37 LadyHurus 🔥 Legendär (150k+) 202.555 ⬇️ -1 · +2.780 617 328,29 47.445 bis 250.000 Rivalen
#38 CrazyHorse0703 🔥 Legendär (150k+) 198.313 ⬇️ -1 · +0 389 509,80 51.687 bis 250.000 Rivalen
#39 Borets 🔥 Legendär (150k+) 196.696 ⬆️ +4 · +6.177 479 410,64 53.304 bis 250.000 Rivalen
#40 kingflokiii 🔥 Legendär (150k+) 196.169 ⬇️ -2 · +0 262 748,74 53.831 bis 250.000 Rivalen
#41 M3 🔥 Legendär (150k+) 195.121 ⬇️ -1 · +1.500 371 525,93 54.879 bis 250.000 Rivalen
#42 The FLAMEBINDER 🔥 Legendär (150k+) 194.823 ⬇️ -3 · +840 350 556,64 55.177 bis 250.000 Rivalen
#43 Andromathis 🔥 Legendär (150k+) 193.190 ⬇️ -1 · +1.349 434 445,14 56.810 bis 250.000 Rivalen
#44 Smoogie 🔥 Legendär (150k+) 192.570 ⬇️ -3 · +0 369 521,87 57.430 bis 250.000 Rivalen
#45 Hawkeye 🔥 Legendär (150k+) 192.192 ⬆️ +7 · +19.198 432 444,89 57.808 bis 250.000 Rivalen
#46 Servenel 🔥 Legendär (150k+) 191.732 ➖ +0 · +9.599 308 622,51 58.268 bis 250.000 Rivalen
#47 Elendil 🔥 Legendär (150k+) 189.171 ⬇️ -3 · +0 373 507,16 60.829 bis 250.000 Rivalen
#48 LordMarooli 🔥 Legendär (150k+) 180.610 ⬆️ +1 · +4.716 639 282,64 69.390 bis 250.000 Rivalen
#49 NoliG 🔥 Legendär (150k+) 179.191 ⬇️ -2 · +0 263 681,33 70.809 bis 250.000 Rivalen
#50 Eli Cohen 🔥 Legendär (150k+) 178.460 ⬆️ +1 · +4.300 301 592,89 71.540 bis 250.000 Rivalen
#51 Upper Classman 🔥 Legendär (150k+) 178.047 ⬆️ +9 · +20.577 447 398,32 71.953 bis 250.000 Rivalen
#52 Perseo 🔥 Legendär (150k+) 176.513 ⬆️ +2 · +8.354 629 280,62 73.487 bis 250.000 Rivalen
#53 Cute Tit 🔥 Legendär (150k+) 176.159 ⬇️ -5 · +0 342 515,08 73.841 bis 250.000 Rivalen
#54 Bosnian 🔥 Legendär (150k+) 174.637 ⬇️ -4 · +0 281 621,48 75.363 bis 250.000 Rivalen
#55 Kekelv 🔥 Legendär (150k+) 172.290 ⬇️ -2 · +1.196 595 289,56 77.710 bis 250.000 Rivalen
#56 MAX 🔥 Legendär (150k+) 164.032 ⬇️ -1 · +1.500 336 488,19 85.968 bis 250.000 Rivalen
#57 Gralv 🔥 Legendär (150k+) 162.319 ⬇️ -1 · +0 258 629,14 87.681 bis 250.000 Rivalen
#58 Remyga 🔥 Legendär (150k+) 161.314 ⬇️ -1 · +0 299 539,51 88.686 bis 250.000 Rivalen
#59 Dexter 🔥 Legendär (150k+) 160.166 ⬇️ -1 · +0 222 721,47 89.834 bis 250.000 Rivalen
#60 Miro 🔥 Legendär (150k+) 159.910 ⬇️ -1 · +500 334 478,77 90.090 bis 250.000 Rivalen
#61 Icia 🔥 Legendär (150k+) 158.446 ⬆️ +1 · +4.500 213 743,88 91.554 bis 250.000 Rivalen
#62 Luna 🔥 Legendär (150k+) 156.370 ⬇️ -1 · +500 325 481,14 93.630 bis 250.000 Rivalen
#63 Yahia NEU: 150k! 🔥 Legendär (150k+) 152.918 ⬆️ +9 · +14.156 313 488,56 97.082 bis 250.000 Rivalen
#64 Harmonica 🔥 Legendär (150k+) 152.268 ⬇️ -1 · +0 279 545,76 97.732 bis 250.000 Rivalen
#65 Lady of Puppets 🔥 Legendär (150k+) 151.160 ➖ +0 · +840 296 510,68 98.840 bis 250.000 Rivalen
#66 Nilawield 🔥 Legendär (150k+) 150.838 ⬇️ -2 · +0 234 644,61 99.162 bis 250.000 Rivalen
#67 Aarezher NEU: 150k! 🔥 Legendär (150k+) 150.726 ⬆️ +1 · +6.012 374 403,01 99.274 bis 250.000 Rivalen
#68 Milan 🔥 Legendär (150k+) 150.217 ⬇️ -2 · +0 384 391,19 99.783 bis 250.000 Rivalen

💠 100.000+ Punkte Club

14 Spieler
Platz Spieler Meilenstein Punkte Trend CryptsPunkte/Truhe Nächster Meilenstein Aktion
#69 Fein 💠 Elite (100k+) 149.714 ⬆️ +6 · +25.138 252 594,10 286 bis 150.000 Rivalen
#70 Blackfire 💠 Elite (100k+) 147.245 ➖ +0 · +6.536 329 447,55 2.755 bis 150.000 Rivalen
#71 Captain Kitt 💠 Elite (100k+) 145.748 ⬇️ -4 · +890 315 462,69 4.252 bis 150.000 Rivalen
#72 RoninCem 💠 Elite (100k+) 144.765 ⬇️ -3 · +3.000 272 532,22 5.235 bis 150.000 Rivalen
#73 Duncan 💠 Elite (100k+) 140.928 ⬇️ -2 · +1.636 437 322,49 9.072 bis 150.000 Rivalen
#74 PapaMike 2 💠 Elite (100k+) 135.324 ⬇️ -1 · +0 193 701,16 14.676 bis 150.000 Rivalen
#75 Luchanel 💠 Elite (100k+) 133.203 ⬆️ +1 · +10.540 384 346,88 16.797 bis 150.000 Rivalen
#76 Garlic Breath 💠 Elite (100k+) 125.262 ⬇️ -2 · +0 244 513,37 24.738 bis 150.000 Rivalen
#77 Colanim 💠 Elite (100k+) 119.091 ➖ +0 · +1.500 242 492,11 30.909 bis 150.000 Rivalen
#78 WekSaz 💠 Elite (100k+) 117.580 ➖ +0 · +6.178 192 612,40 32.420 bis 150.000 Rivalen
#79 Kelefanad 💠 Elite (100k+) 113.912 ➖ +0 · +3.688 216 527,37 36.088 bis 150.000 Rivalen
#80 Delarius SK 💠 Elite (100k+) 113.160 ➖ +0 · +9.652 218 519,08 36.840 bis 150.000 Rivalen
#81 Servalicious 💠 Elite (100k+) 111.319 ⬆️ +1 · +8.080 219 508,31 38.681 bis 150.000 Rivalen
#82 gerwus 💠 Elite (100k+) 103.254 ⬇️ -1 · +0 293 352,40 46.746 bis 150.000 Rivalen

🌱 Top Newcomer (hohe Punkte / wenige Crypts)

max. 10 Spieler
Kriterien: 5–80 Crypts (ohne 0‑Punkte‑Truhen), sortiert nach Punkte/Truhe.
Spieler Meilenstein Punkte Trend Crypts Punkte/Truhe Rang gesamt Aktion
Weksaz 🟫 Erfahren (25k+) 44.004 ⬇️ -3 · +0 67 656,78 #107 Rivalen
Kall 🌿 Starter 21.880 ➖ +0 · +0 34 643,53 #122 Rivalen
Italianworkaway 🌿 Starter 4.060 ⬇️ -2 · +0 9 451,11 #171 Rivalen
Fatality 🌿 Starter 9.000 ⬇️ -1 · +0 21 428,57 #152 Rivalen
amjad 🌿 Starter 14.654 ⬇️ -2 · +0 42 348,90 #136 Rivalen
Sarin 🌿 Starter 12.516 ➖ +0 · +0 40 312,90 #143 Rivalen
Der Beowulf 4 🌿 Starter 10.476 ➖ +0 · +0 37 283,14 #146 Rivalen
Beydeland 🌿 Starter 4.162 ⬆️ +17 · +2.482 20 208,10 #170 Rivalen
Malalas216 🌿 Starter 15.614 ⬆️ +2 · +2.100 79 197,65 #134 Rivalen
Evil Frosty 🌿 Starter 14.688 ➖ +0 · +960 80 183,60 #135 Rivalen